Области и градове
Качество на въздуха в България
Райони
| Област | ФПЧ2.5, µg/m³ | Сензори |
|---|---|---|
| Шумен | 4,7 | 7 |
| Пазарджик | 4,4 | 10 |
| Велико Търново | 3,6 | 14 |
| Перник | 3,5 | 15 |
| Смолян | 3,1 | 9 |
| Благоевград | 3,1 | 20 |
| София-град | 3,1 | 307 |
| Русе | 3,0 | 13 |
| Пловдив | 3,0 | 62 |
| Софийска | 2,6 | 46 |
| Бургас | 2,4 | 15 |
| Кюстендил | 2,4 | 13 |
| Сливен | 2,3 | 6 |
| Хасково | 2,2 | 13 |
| Варна | 1,9 | 39 |
| Добрич | 1,9 | 5 |
| Габрово | 1,8 | 8 |
| Ловеч | 1,7 | 6 |
| Стара Загора | 1,6 | 14 |
| Враца | 1,6 | 7 |
| Видин | 1,3 | 6 |
| Плевен | 1,1 | 10 |
| Монтана | 1,1 | 6 |
| Кърджали | 0,4 | 3 |
| Разград | Недостатъчно данни за този район | 1 |
| Силистра | Недостатъчно данни за този район | 1 |
| Търговище | Недостатъчно данни за този район | 0 |
| Ямбол | Недостатъчно данни за този район | 2 |
Няма област, която да отговаря на този филтър.
Таблицата се зарежда подредена по стойността, най-високата отгоре, и може да се преподреди по всяка колона. Областите без скорошни данни остават в края при всяка подредба. Те не казват нищо за въздуха, а това е обичайно състояние на мрежата, не грешка.
Градове и райони по области
Всяка област с областния ѝ град. Районите на София са под Област София-град.